2026
| Categoría | 🇦🇹 Villach | 🇦🇹 Innsbruck | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 61.9 | 75.4 | +21.8% |
| Alquiler | 17.9 | 32.0 | +78.8% |
| Supermercado | 57.1 | 70.9 | +24.2% |
| Restaurantes | 64.8 | 72.6 | +12.0% |
| Poder Adquisitivo | 132.4 | 104.1 | -21.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Villach y Innsbruck.