| Categoría | 🇪🇸 Valladolid | 🇪🇸 Valencia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.0 | 41.6 | +6.7% |
| Alquiler | 14.3 | 30.2 | +111.2% |
| Supermercado | 69.1 | 48.0 | -30.5% |
| Restaurantes | 63.6 | 64.8 | +1.9% |
| Poder Adquisitivo | 111.9 | 85.5 | -23.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Valladolid y Valencia.