2026
| Categoría | 🇪🇸 Valencia | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 53.6 | 60.6 | +13.1% |
| Alquiler | 31.0 | 32.6 | +5.2% |
| Supermercado | 51.8 | 55.5 | +7.1% |
| Restaurantes | 60.7 | 65.4 | +7.7% |
| Poder Adquisitivo | 85.0 | 84.8 | -0.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Valencia y Palma de Mallorca.