2026
| Categoría | 🇮🇳 Vadodara | 🇮🇳 Gurgaon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.8 | 24.1 | +21.7% |
| Alquiler | 3.4 | 8.4 | +147.1% |
| Supermercado | 22.7 | 26.3 | +15.9% |
| Restaurantes | 14.7 | 22.6 | +53.7% |
| Poder Adquisitivo | 78.6 | 101.6 | +29.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.