2026
| Categoría | 🇮🇳 Vadodara | 🇮🇳 Gurgaon | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 19.8 | 24.8 | +25.3% |
| Alquiler | 3.4 | 8.6 | +152.9% |
| Supermercado | 24.0 | 27.6 | +15.0% |
| Restaurantes | 13.4 | 22.4 | +67.2% |
| Poder Adquisitivo | 74.9 | 83.9 | +12.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.