| Categoría | 🇳🇱 Utrecht | 🇳🇱 Haarlem | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 61.0 | 63.1 | +3.4% |
| Alquiler | 41.0 | 41.1 | +0.2% |
| Supermercado | 68.2 | 69.6 | +2.1% |
| Restaurantes | 82.7 | 95.3 | +15.2% |
| Poder Adquisitivo | 141.9 | 135.6 | -4.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Utrecht y Haarlem.