| Categoría | 🇸🇪 Uppsala | 🇨🇿 Praga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.9 | 42.7 | -9.0% |
| Alquiler | 20.5 | 27.2 | +32.7% |
| Supermercado | 69.4 | 49.6 | -28.5% |
| Restaurantes | 70.7 | 49.2 | -30.4% |
| Poder Adquisitivo | 133.7 | 108.5 | -18.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Uppsala y Praga.