| Categoría | 🇮🇹 Trento | 🇮🇹 Turin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.8 | 40.3 | +1.3% |
| Alquiler | 23.3 | 18.4 | -21.0% |
| Supermercado | 61.2 | 62.0 | +1.3% |
| Restaurantes | 79.1 | 66.6 | -15.8% |
| Poder Adquisitivo | 85.2 | 93.3 | +9.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Trento y Turin.