| Categoría | 🇮🇹 Trento | 🇮🇹 Florence | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.8 | 44.0 | +10.6% |
| Alquiler | 23.3 | 33.5 | +43.8% |
| Supermercado | 61.2 | 75.0 | +22.5% |
| Restaurantes | 79.1 | 81.1 | +2.5% |
| Poder Adquisitivo | 85.2 | 72.8 | -14.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Trento y Florence.