| Categoría | 🇦🇱 Tirana | 🇪🇸 Granada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.2 | 33.4 | +0.6% |
| Alquiler | 17.6 | 18.0 | +2.3% |
| Supermercado | 50.6 | 53.1 | +4.9% |
| Restaurantes | 47.6 | 48.1 | +1.1% |
| Poder Adquisitivo | 50.4 | 104.8 | +107.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Tirana y Granada.