| Categoría | 🇭🇺 Szeged | 🇺🇦 Kiev | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 23.1 | 23.2 | +0.4% |
| Alquiler | 10.5 | 13.3 | +26.7% |
| Supermercado | 48.6 | 33.8 | -30.5% |
| Restaurantes | 44.7 | 35.2 | -21.3% |
| Poder Adquisitivo | 81.2 | 65.5 | -19.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Szeged y Kiev.