| Categoría | 🇸🇪 Estocolmo | 🇺🇸 Salt Lake City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 55.2 | 55.3 | +0.2% |
| Alquiler | 34.3 | 36.9 | +7.6% |
| Supermercado | 73.3 | 68.9 | -6.0% |
| Restaurantes | 82.3 | 69.9 | -15.1% |
| Poder Adquisitivo | 120.7 | 155.5 | +28.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Estocolmo y Salt Lake City.