2026
| Categoría | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Malmo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 78.7 | 67.7 | -14.0% |
| Alquiler | 34.3 | 24.2 | -29.4% |
| Supermercado | 74.4 | 70.2 | -5.6% |
| Restaurantes | 80.9 | 70.2 | -13.2% |
| Poder Adquisitivo | 127.5 | 135.9 | +6.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stockholm y Malmo.