| Categoría | 🇸🇪 Estocolmo | 🇸🇪 Malmo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.4 | 44.9 | -20.4% |
| Alquiler | 34.3 | 22.8 | -33.5% |
| Supermercado | 73.3 | 66.2 | -9.7% |
| Restaurantes | 82.3 | 71.3 | -13.4% |
| Poder Adquisitivo | 120.7 | 130.0 | +7.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Estocolmo y Malmo.