2026
| Categoría | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Malmo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 81.8 | 68.1 | -16.7% |
| Alquiler | 37.5 | 23.9 | -36.3% |
| Supermercado | 82.5 | 73.5 | -10.9% |
| Restaurantes | 81.1 | 71.0 | -12.5% |
| Poder Adquisitivo | 114.4 | 134.1 | +17.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stockholm y Malmo.