| Categoría | 🇧🇬 Stara Zagora | 🇧🇬 Sofia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 22.6 | 33.1 | +46.5% |
| Alquiler | 6.7 | 18.5 | +176.1% |
| Supermercado | 34.0 | 51.0 | +50.0% |
| Restaurantes | 43.1 | 63.3 | +46.9% |
| Poder Adquisitivo | 96.6 | 93.0 | -3.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Stara Zagora y Sofia.