| Categoría | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Edimburgo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 54.2 | 55.3 | +2.0% |
| Alquiler | 32.2 | 35.3 | +9.6% |
| Supermercado | 64.4 | 68.7 | +6.7% |
| Restaurantes | 86.9 | 87.9 | +1.2% |
| Poder Adquisitivo | 119.7 | 123.2 | +2.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Southampton y Edimburgo.