2026
| Categoría | 🇬🇧 Sheffield | 🇬🇧 Cambridge | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 67.0 | 76.6 | +14.3% |
| Alquiler | 25.8 | 46.4 | +79.8% |
| Supermercado | 65.3 | 72.9 | +11.6% |
| Restaurantes | 70.7 | 77.4 | +9.5% |
| Poder Adquisitivo | 131.1 | 137.8 | +5.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sheffield y Cambridge.