| Categoría | 🇪🇸 Seville | 🇵🇹 Braga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.0 | 34.1 | +0.3% |
| Alquiler | 19.5 | 19.0 | -2.6% |
| Supermercado | 50.1 | 47.2 | -5.8% |
| Restaurantes | 52.3 | 43.5 | -16.8% |
| Poder Adquisitivo | 97.9 | 74.2 | -24.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Seville y Braga.