| Categoría | 🇰🇷 Seúl | 🇹🇭 Phuket | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Alquiler | 23.9 | 20.6 | -13.8% |
| Supermercado | 83.8 | 46.0 | -45.1% |
| Restaurantes | 49.8 | 31.4 | -36.9% |
| Poder Adquisitivo | 137.9 | 30.9 | -77.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Seúl y Phuket.