| Categoría | 🇰🇷 Seúl | 🇪🇸 Oviedo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.7 | 32.7 | 0.0% |
| Alquiler | 23.9 | 19.7 | -17.6% |
| Supermercado | 83.8 | 53.4 | -36.3% |
| Restaurantes | 49.8 | 71.5 | +43.6% |
| Poder Adquisitivo | 137.9 | 94.7 | -31.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Seúl y Oviedo.