| Categoría | 🇨🇦 Saskatoon | 🇨🇦 Moncton | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.4 | 43.5 | -2.0% |
| Alquiler | 23.0 | 21.8 | -5.2% |
| Supermercado | 69.8 | 76.8 | +10.0% |
| Restaurantes | 63.4 | 64.1 | +1.1% |
| Poder Adquisitivo | 118.0 | 107.8 | -8.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Saskatoon y Moncton.