| Categoría | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇦🇷 Cordoba | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 24.7 | 24.9 | +0.8% |
| Alquiler | 11.0 | 11.8 | +7.3% |
| Supermercado | 37.8 | 46.6 | +23.3% |
| Restaurantes | 35.8 | 56.4 | +57.5% |
| Poder Adquisitivo | 62.3 | 40.9 | -34.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sao Jose dos Campos y Cordoba.