| Categoría | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Bologna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.6 | 39.0 | +1.0% |
| Alquiler | 15.8 | 26.4 | +67.1% |
| Supermercado | 58.8 | 65.7 | +11.7% |
| Restaurantes | 72.9 | 77.7 | +6.6% |
| Poder Adquisitivo | 80.5 | 87.3 | +8.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rimini y Bologna.