| Categoría | 🇭🇷 Rijeka | 🇭🇷 Split | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.6 | 40.1 | +19.3% |
| Alquiler | 15.3 | 23.0 | +50.3% |
| Supermercado | 51.7 | 51.9 | +0.4% |
| Restaurantes | 57.7 | 66.0 | +14.4% |
| Poder Adquisitivo | 82.6 | 76.5 | -7.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Rijeka y Split.