| Categoría | 🇱🇻 Riga | 🇿🇦 Cape Town | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.6 | 33.7 | +0.3% |
| Alquiler | 13.3 | 22.6 | +69.9% |
| Supermercado | 48.9 | 38.8 | -20.7% |
| Restaurantes | 61.7 | 42.0 | -31.9% |
| Poder Adquisitivo | 83.3 | 97.2 | +16.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Riga y Cape Town.