| Categoría | 🇩🇪 Remagen | 🇩🇪 Dortmund | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 38.3 | 37.4 | -2.3% |
| Alquiler | 14.3 | 17.1 | +19.6% |
| Supermercado | 56.4 | 65.8 | +16.7% |
| Restaurantes | 51.3 | 70.1 | +36.6% |
| Poder Adquisitivo | 92.9 | 142.3 | +53.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Remagen y Dortmund.