2026
| Categoría | 🇬🇧 Reading | 🇬🇧 Cambridge | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.2 | 73.6 | +4.8% |
| Alquiler | 37.3 | 42.0 | +12.6% |
| Supermercado | 61.9 | 66.3 | +7.1% |
| Restaurantes | 82.5 | 78.3 | -5.1% |
| Poder Adquisitivo | 125.2 | 134.6 | +7.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Reading y Cambridge.