| Categoría | 🇲🇽 Queretaro | 🇭🇷 Rijeka | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 33.3 | 33.4 | +0.3% |
| Alquiler | 17.3 | 15.3 | -11.6% |
| Supermercado | 51.5 | 51.7 | +0.4% |
| Restaurantes | 52.9 | 57.7 | +9.1% |
| Poder Adquisitivo | 54.2 | 82.6 | +52.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Queretaro y Rijeka.