| Categoría | 🇨🇿 Praga | 🇨🇾 Paphos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.7 | 42.7 | 0.0% |
| Alquiler | 27.2 | 28.0 | +2.9% |
| Supermercado | 49.6 | 51.6 | +4.0% |
| Restaurantes | 49.2 | 57.0 | +15.9% |
| Poder Adquisitivo | 108.5 | 84.6 | -22.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Praga y Paphos.