2026
| Categoría | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Lodz | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.5 | 47.8 | +0.6% |
| Alquiler | 17.0 | 14.8 | -12.9% |
| Supermercado | 43.3 | 45.1 | +4.2% |
| Restaurantes | 48.1 | 48.9 | +1.7% |
| Poder Adquisitivo | 104.7 | 101.4 | -3.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Poznan y Lodz.