2026
| Categoría | 🇧🇬 Plovdiv | 🇧🇬 Sofia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.3 | 47.2 | +17.1% |
| Alquiler | 11.0 | 17.1 | +55.5% |
| Supermercado | 43.0 | 46.4 | +7.9% |
| Restaurantes | 39.4 | 50.0 | +26.9% |
| Poder Adquisitivo | 81.3 | 98.8 | +21.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Plovdiv y Sofia.