| Categoría | 🇮🇹 Pisa | 🇮🇹 Verona | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.6 | 43.0 | +0.9% |
| Alquiler | 22.8 | 22.1 | -3.1% |
| Supermercado | 79.1 | 72.2 | -8.7% |
| Restaurantes | 69.4 | 70.8 | +2.0% |
| Poder Adquisitivo | 69.9 | 78.8 | +12.7% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pisa y Verona.