| Categoría | 🇲🇾 Penang | 🇨🇳 Guangzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.9 | 22.0 | +0.5% |
| Alquiler | 7.6 | 12.0 | +57.9% |
| Supermercado | 42.9 | 41.0 | -4.4% |
| Restaurantes | 24.7 | 25.2 | +2.0% |
| Poder Adquisitivo | 83.6 | 96.9 | +15.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Penang y Guangzhou.