| Categoría | 🇮🇹 Palermo | 🇵🇹 Braga | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 35.4 | 34.1 | -3.7% |
| Alquiler | 14.3 | 19.0 | +32.9% |
| Supermercado | 57.6 | 47.2 | -18.1% |
| Restaurantes | 54.7 | 43.5 | -20.5% |
| Poder Adquisitivo | 91.9 | 74.2 | -19.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Palermo y Braga.