| Categoría | 🇮🇹 Padova | 🇩🇪 Bremen | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.2 | 44.3 | +0.2% |
| Alquiler | 23.4 | 19.7 | -15.8% |
| Supermercado | 64.2 | 66.9 | +4.2% |
| Restaurantes | 74.9 | 72.8 | -2.8% |
| Poder Adquisitivo | 83.3 | 143.1 | +71.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Padova y Bremen.