| Categoría | 🇨🇿 Ostrava | 🇯🇵 Osaka | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Alquiler | 15.8 | 17.0 | +7.6% |
| Supermercado | 49.3 | 52.7 | +6.9% |
| Restaurantes | 44.7 | 31.3 | -30.0% |
| Poder Adquisitivo | 101.2 | 145.5 | +43.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ostrava y Osaka.