| Categoría | 🇺🇸 Oklahoma City | 🇸🇪 Uppsala | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.8 | 46.9 | +0.2% |
| Alquiler | 27.8 | 20.5 | -26.3% |
| Supermercado | 76.6 | 69.4 | -9.4% |
| Restaurantes | 80.0 | 70.7 | -11.6% |
| Poder Adquisitivo | 142.1 | 133.7 | -5.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Oklahoma City y Uppsala.