2026
| Categoría | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Kazan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.3 | 37.8 | +1.3% |
| Alquiler | 12.3 | 13.1 | +6.5% |
| Supermercado | 39.4 | 37.3 | -5.3% |
| Restaurantes | 35.4 | 34.1 | -3.7% |
| Poder Adquisitivo | 61.6 | 65.8 | +6.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.