| Categoría | 🇬🇧 Nottingham | 🇬🇧 Guildford | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 48.0 | 60.8 | +26.7% |
| Alquiler | 25.4 | 40.6 | +59.8% |
| Supermercado | 66.8 | 71.2 | +6.6% |
| Restaurantes | 72.2 | 90.9 | +25.9% |
| Poder Adquisitivo | 127.2 | 115.9 | -8.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nottingham y Guildford.