| Categoría | 🇬🇧 Nottingham | 🇩🇪 Cologne | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 48.0 | 48.2 | +0.4% |
| Alquiler | 25.4 | 27.9 | +9.8% |
| Supermercado | 66.8 | 64.0 | -4.2% |
| Restaurantes | 72.2 | 73.0 | +1.1% |
| Poder Adquisitivo | 127.2 | 139.7 | +9.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nottingham y Cologne.