| Categoría | 🇫🇷 Niza | 🇦🇹 Graz | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.6 | 47.6 | 0.0% |
| Alquiler | 26.4 | 19.3 | -26.9% |
| Supermercado | 80.8 | 74.2 | -8.2% |
| Restaurantes | 80.3 | 66.2 | -17.6% |
| Poder Adquisitivo | 96.9 | 134.0 | +38.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Niza y Graz.