| Categoría | 🇨🇳 Nanjing | 🇨🇳 Hangzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 23.1 | 26.2 | +13.4% |
| Alquiler | 11.4 | 13.1 | +14.9% |
| Supermercado | 34.5 | 40.5 | +17.4% |
| Restaurantes | 23.6 | 25.1 | +6.4% |
| Poder Adquisitivo | 125.7 | 120.3 | -4.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nanjing y Hangzhou.