2026
| Categoría | 🇩🇪 Munich | 🇩🇪 Berlin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 79.3 | 73.6 | -7.2% |
| Alquiler | 40.1 | 34.6 | -13.7% |
| Supermercado | 73.8 | 68.3 | -7.5% |
| Restaurantes | 75.7 | 71.8 | -5.2% |
| Poder Adquisitivo | 129.6 | 111.7 | -13.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Munich y Berlin.