| Categoría | 🇨🇦 Moncton | 🇫🇮 Oulu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.5 | 43.4 | -0.2% |
| Alquiler | 21.8 | 17.6 | -19.3% |
| Supermercado | 76.8 | 65.1 | -15.2% |
| Restaurantes | 64.1 | 80.4 | +25.4% |
| Poder Adquisitivo | 107.8 | 114.5 | +6.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Moncton y Oulu.