| Categoría | 🇮🇹 Milán | 🇮🇹 Florence | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 54.5 | 44.0 | -19.3% |
| Alquiler | 38.9 | 33.5 | -13.9% |
| Supermercado | 75.1 | 75.0 | -0.1% |
| Restaurantes | 78.0 | 81.1 | +4.0% |
| Poder Adquisitivo | 72.1 | 72.8 | +1.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Milán y Florence.