2026
| Categoría | 🇹🇷 Mersin | 🇹🇷 Antalya | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.8 | 41.5 | +9.8% |
| Alquiler | 9.8 | 12.6 | +28.6% |
| Supermercado | 39.8 | 40.9 | +2.8% |
| Restaurantes | 31.7 | 43.3 | +36.6% |
| Poder Adquisitivo | 60.9 | 63.6 | +4.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.