| Categoría | 🇸🇪 Malmo | 🇸🇪 Estocolmo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 44.9 | 56.4 | +25.6% |
| Alquiler | 22.8 | 34.3 | +50.4% |
| Supermercado | 66.2 | 73.3 | +10.7% |
| Restaurantes | 71.3 | 82.3 | +15.4% |
| Poder Adquisitivo | 130.0 | 120.7 | -7.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Malmo y Estocolmo.