2026
| Categoría | 🇩🇪 Magdeburg | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 68.7 | 75.5 | +9.9% |
| Alquiler | 14.3 | 24.4 | +70.6% |
| Supermercado | 71.5 | 72.5 | +1.4% |
| Restaurantes | 58.9 | 68.9 | +17.0% |
| Poder Adquisitivo | 128.4 | 123.9 | -3.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Magdeburg y Karlsruhe.