| Categoría | 🇸🇪 Lund | 🇸🇮 Ljubljana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.3 | 40.6 | +0.7% |
| Alquiler | 21.3 | 25.6 | +20.2% |
| Supermercado | 64.3 | 54.6 | -15.1% |
| Restaurantes | 70.8 | 61.0 | -13.8% |
| Poder Adquisitivo | 130.6 | 90.3 | -30.9% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Lund y Ljubljana.