2026
| Categoría | 🇮🇳 Lucknow | 🇪🇬 Giza | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 17.8 | 20.3 | +14.0% |
| Alquiler | 3.4 | 3.6 | +5.9% |
| Supermercado | 21.8 | 20.7 | -5.0% |
| Restaurantes | 12.4 | 16.8 | +35.5% |
| Poder Adquisitivo | 61.4 | 20.1 | -67.3% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.