2026
| Categoría | 🇮🇳 Lucknow | 🇮🇳 Bhopal | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 17.8 | 17.8 | 0.0% |
| Alquiler | 3.4 | 3.2 | -5.9% |
| Supermercado | 21.8 | 23.6 | +8.3% |
| Restaurantes | 12.4 | 14.0 | +12.9% |
| Poder Adquisitivo | 61.4 | 57.1 | -7.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.