| Categoría | 🇨🇦 Londres | 🇨🇦 Kelowna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.0 | 47.5 | +3.3% |
| Alquiler | 28.1 | 30.6 | +8.9% |
| Supermercado | 66.9 | 72.3 | +8.1% |
| Restaurantes | 69.3 | 60.8 | -12.3% |
| Poder Adquisitivo | 121.2 | 122.7 | +1.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Londres y Kelowna.